Trong khoảng thời gian từ ngày 09/11 đến ngày 24/12, các đội tuyển xuất sắc nhất từ 4 giải đấu: Đấu Trường Danh Vọng (AOG), AOV Star League (ASL), Garena Challenger Series (GCS) và RoV Pro League (RPL) sẽ cùng tranh tài trong 4 vòng đấu để tranh giành quyền nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá.
Thông điệp chính thức của AIC 2023 - “Mark Your Legacy”, với mục tiêu truyền cảm hứng cho các tuyển thủ và người chơi Liên Quân Mobile phát huy tiềm năng của bản thân, nỗ lực để đạt những bước tiến đột phá và làm nên tên tuổi cho chính mình.
AIC 2023 sẽ bắt đầu với vòng Tuyển chọn, có sự tham gia của 8 đội tuyển và diễn ra trực tuyến từ ngày 09/11 đến 12/11. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 10/12, với sự tranh tài của 12 đội tuyển để giành 8 suất vào vòng Tứ kết.
Vòng Tứ kết sẽ diễn ra từ ngày 14/12 đến 17/12. Cuối cùng, vào ngày 23/12, 4 đội tuyển mạnh nhất sẽ thi đấu trong loạt trận Bán kết và Chung kết kéo dài hai ngày để tìm ra nhà vô địch.
Vòng bảng | |||||
Thời gian | Bảng | Đội | Đội | Kết quả | |
30/11 | 14h00 | A | VGM | DCG | |
16h00 | B | TLN | FW | ||
18h00 | A | BHD | GGL | ||
1/12 | 14h00 | B | BAC | MD | |
16h00 | A | HKA | DCG | ||
18h00 | B | SGP | VCF | ||
20h00 | A | GGL | BRO | ||
2/12 | 14h00 | A | BHD | HKA | |
16h00 | B | BAC | FW | ||
18h00 | A | VGM | BRO | ||
20h00 | B | SGP | TLN | ||
3/12 | 14h00 | B | FW | MD | |
16h00 | A | DCG | GGL | ||
18h00 | B | TLN | VCF | ||
20h00 | A | VGM | BHD | ||
7/12 | 14h00 | B | SGP | MD | |
16h00 | A | HKA | BRO | ||
18h00 | B | BAC | VCF | ||
8/12 | 14h00 | A | BHD | DCG | |
16h00 | B | TLN | MD | ||
18h00 | A | VGM | GGL | ||
20h00 | B | FW | VCF | ||
9/12 | 14h00 | B | BAC | TLN | |
16h00 | A | BHD | BRO | ||
18h00 | B | SGP | FW | ||
20h00 | A | VGM | HKA | ||
10/12 | 14h00 | A | BRO | DCG | |
16h00 | B | VCF | MD | ||
18h00 | A | HKA | GGL | ||
20h00 | B | SGP | BAC |
Vòng WildCard | |||||
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
9/11 | 14h00 | Vòng 1 nhánh thắng | KG | VCF | 0-2 |
9/11 | 16h00 | Vòng 1 nhánh thắng | DCG | LAB | 2-0 |
9/11 | 18h30 | Vòng 1 nhánh thua | KG | LAB | 2-0 |
10/11 | 14h00 | Vòng 1 nhánh thắng | ONE | TDT | 2-0 |
10/11 | 16h00 | Vòng 1 nhánh thắng | BRU | FL | 2-0 |
10/11 | 18h30 | Vòng 1 nhánh thua | FL | TDT | 1-2 |
11/11 | 14h00 | Vòng 2 nhánh thắng | DCG | VCF | 2-0 |
11/11 | 16h00 | Vòng 2 nhánh thắng | ONE | BRU | 2-0 |
11/11 | 18h00 | Vòng 2 nhánh thua | KG | BRU | 0-2 |
11/11 | 20h00 | Vòng 2 nhánh thua | TDT | VCF | 1-2 |
12/11 | 14h00 | Chung kết nhánh thắng | DCG | ONE | 3-1 |
12/11 | 16h30 | Vòng 3 nhánh thua | BRU | VCF | 1-3 |
12/11 | 19h30 | Chung kết nhánh thua | ONE | VCF | 0-3 |
Trên đây là những thông tin về lịch thi đấu Vòng Bảng AIC 2023 mới nhất, hãy nhớ theo dõi Mọt tui để cập nhật thêm những thông tin hấp dẫn đến từ Liên Quân Mobile trong thời gian sắp tới nhé.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn