Tính năng đặc biệt duy nhất của mùa thẻ 23 UCL và các thẻ mùa trước đó của Champions League chính là hệ thống Live Performance - liên tục cải thiện chỉ số qua từng vòng đấu.
Cầu thủ | Tăng/Giảm chỉ số (Vòng 1/8) |
Donyell Malen | +5 (108) |
Ikay Gundogan | +4 (113) |
Rober Lewandowski | +4 (111) |
Kylian Mbappe | +3 (113) |
Yann Sommer | +3 (112) |
Declan Rice | +3 (112) |
Jamal Musiala | +3 (112) |
Leroy Sane | +3 (111) |
Jan Oblak | +3 (110) |
Toni Kroos | +3 (109) |
Ousmane Dembele | +3 (110) |
Vitinha | +3 (109) |
Thomas Muller | +3 (107) |
Fabian Ruiz | +3 (106) |
Erling Haaland | +2 (113) |
Rodri | +2 (113) |
Joshua Kimmich | +2 (112) |
Vinicius Jr | +1 (111) |
Ruben Dias | +2 (111) |
Ronald Ajauro | +2 (111) |
Gregor Kobel | +2 (111) |
Eduador Camavinga | +2 (110) |
Jules Kounde | +2 (110) |
Leon Goretzka | +2 (109) |
Federico Valveder | +2 (109) |
Carvajal | +2 (109) |
Axel Wistel | +2 (108) |
Fermin Lopez | +2 (107) |
Marcel Sabitzer | +2 (107) |
Brahim | +2 (106) |
Kevin De Bruyne | +2 (95) |
Joao Cancelo | +1 (113) |
Phil Foden | +1 (112) |
Julian Alvarez | +1 (111) |
Koke | +1 (108) |
Koke | +1 (108) |
Leandro Trossard | +1 (108) |
Wiliam Saliba | +1 (108) |
David Raya | +1 (106) |
Martin Odegaard | +1 (110) |
Marquinhó | +1 (107) |
Marcos Llorente | +1 (106) |
Marco Reus | +1 (106) |
Salih Özcan | +1 (106) |
Lee Kang In | +1 (105) |
Matt Hummels | +1 (105) |
Rodrigo De Paul | +1 (105) |
Riquelme | +1 (105) |
Việc điều chỉnh chỉ số sau mỗi vòng đấu của mùa thẻ 23UCL được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
Hãy nhớ theo dõi Mọt tui để cập nhật thêm những thông tin hấp dẫn hơn đến từ FC Online trong thời gian sắp tới nhé.