Genshin Impact là tựa game thế giới mở được rất nhiều người yêu thích. Và các nhân vật trong game là một phần cốt yếu tạo nên sự thành công của con game này. Phải nói là thế giới các nhân vật trong tựa game này được xây dựng khá đa dạng. Các nhân vật được gắn kết với nhau tạo thành những câu chuyện vô cùng hấp dẫn.
Một trong những điều khiến nhiều bạn game thủ tò mò là ngày tháng năm sinh cũng như cung hoàng đạo của các nhân vật trong game. Một phần vì sự tò mò nhưng một phần khác là do các bạn muốn lựa chọn những nhân vật "hợp mệnh" thay vì những nhân vật được cho là mạnh nhất game.
Tiết lộ ngày sinh nhật của các nhân vật trong Genshin Impact |
Dưới đây, Mọt sẽ hóa giải sự tò mò của các bạn, chúng ta cùng xem ngày sinh nhật của các nhân vật trong Genshin Impact trong bảng dưới đây nhé:
Nhân vật | Ngày sinh nhật | Cung hoàng đạo |
---|---|---|
Wanderer | 03/01 | Ma Kết |
Thoma | 09/01 | Ma Kết |
Chevreuse | 10/01 | Ma Kết |
Diona | 18/01 | Ma Kết |
Gaming | 22/12 | Ma Kết |
Tighnari | 28/12 | Ma Kết |
Zhongli | 31/12 | Ma Kết |
Kamisato Ayato | 26/03 | Bạch Dương |
Aloy | 04/04 | Bạch Dương |
Dehya | 07/04 | Bạch Dương |
Charlotte | 10/04 | Bạch Dương |
Xianyun | 11/04 | Bạch Dương |
Xiao | 17/04 | Bạch Dương |
Yelan | 20/04 | Bạch Dương |
Kirara | 22/01 | Bảo Bình |
Rosaria | 24/01 | Bảo Bình |
Lyney | 02/02 | Bảo Bình |
Lynette | 02/02 | Bảo Bình |
Alhaitham | 11/02 | Bảo Bình |
Beidou | 14/02 | Bảo Bình |
Sangonomiya Kokomi | 22/02 | Bảo Bình |
Eula | 25/10 | Bò Cạp |
Nahida | 27/10 | Bò Cạp |
Kaedehara Kazuha | 29/10 | Bò Cạp |
Xiangling | 02/11 | Bò Cạp |
Keqing | 20/11 | Bò Cạp |
Cyno | 23/06 | Cự Giải |
Raiden Shogun | 26/06 | Cự Giải |
Yae Miko | 27/06 | Cự Giải |
Barbara | 05/07 | Cự Giải |
Kaveh | 09/07 | Cự Giải |
Kujou Sara | 14/07 | Cự Giải |
Hu Tao | 15/07 | Cự Giải |
Tartaglia | 20/07 | Cự Giải |
Baizhu | 25/04 | Kim Ngưu |
Diluc | 30/04 | Kim Ngưu |
Candace | 03/05 | Kim Ngưu |
Collei | 08/05 | Kim Ngưu |
Gorou | 18/05 | Kim Ngưu |
Yunjin | 21/05 | Kim Ngưu |
Wriothesley | 23/11 | Nhân Mã |
Sucrose | 26/11 | Nhân Mã |
Kaeya | 30/11 | Nhân Mã |
Ganyu | 02/12 | Nhân Mã |
Nilou | 03/12 | Nhân Mã |
Neuvillette | 18/12 | Nhân Mã |
Layla | 19/12 | Nhân Mã |
Dori | 21/12 | Nhân Mã |
Bennett | 29/02 | Song Ngư |
Qiqi | 03/03 | Song Ngư |
Yaoyao | 06/03 | Song Ngư |
Shenhe | 10/03 | Song Ngư |
Jean | 14/03 | Song Ngư |
Noelle | 21/03 | Song Ngư |
Fischl | 27/05 | Song Tử |
Paimon | 01/06 | Song Tử |
Arataki Itto | 01/06 | Song Tử |
Lisa | 09/06 | Song Tử |
Venti | 16/06 | Song Tử |
Yoimiya | 21/06 | Song Tử |
Shikanoin Heizou | 24/07 | Sư Tử |
Klee | 27/07 | Sư Tử |
Kuki Shinobu | 27/07 | Sư Tử |
Yanfei | 28/07 | Sư Tử |
Amber | 10/08 | Sư Tử |
Mika | 11/08 | Sư Tử |
Navia | 16/08 | Sư Tử |
Faruzan | 20/08 | Sư Tử |
Freminet | 24/09 | Thiên Bình |
Kamisato Ayaka | 28/09 | Thiên Bình |
Xingqiu | 09/10 | Thiên Bình |
Furina | 13/10 | Thiên Bình |
Xinyan | 16/10 | Thiên Bình |
Sayu | 19/10 | Thiên Bình |
Ningguang | 26/08 | Xử Nữ |
Mona | 31/08 | Xử Nữ |
Chongyun | 07/09 | Xử Nữ |
Razor | 09/09 | Xử Nữ |
Albedo | 13/09 | Xử Nữ |
Bên trên, Mọt đã cung cấp cho các bạn thông tin về ngày sinh nhật cũng như cung hoàng đạo của các nhân vật trong game Genshin Impact, chúc các bạn có những phút giây chơi game thoải mái.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn