Trước đây, Riot Games đã nhận được nhiều chỉ trích từ khán giả về thể thức thi đấu CKTG vì nó có phần bất công. Điều này khiến các đội mạnh dễ bị loại và các đội yếu có thể tạo ra những trận địa chấn.
Giải thích thể thức Vòng Thụy Sĩ tại CKTG 2023 |
Hơn nữa, hệ thống thi đấu Bo1 với nhiều yếu tố ngẫu nhiên cũng ưu ái các đội yếu thích sử dụng chiến thuật bất ngờ. Vòng Knockout không có hệ thống hai trận thắng thua cũng khiến các đội mất cơ hội thứ hai, và đây là một điều đáng tiếc nếu họ gặp vấn đề trong một ngày không may mắn.
Lắng nghe những ý kiến này từ khán giả, Riot Games đã quyết định thay đổi thể thức thi đấu CKTG 2023. Với việc thêm một vòng Swiss (Thụy Sĩ) với những quy tắc công bằng hơn. Tuy nhiên, hệ thống này có phần phức tạp, vì vậy Mọt tui sẽ giải thích lại một cách dễ hiểu nhất.
Thông thường, trong các giải đấu thể thao điện tử, hệ thống thi đấu vòng tròn 1 lượt (Round Robin) được áp dụng cho giai đoạn đấu bảng. Tuy nhiên, hệ thống này có một số nhược điểm, đặc biệt là khi có quá nhiều đội tham gia, số lượng trận đấu sẽ trở nên quá lớn.
Giải thích thể thức Vòng Thụy Sĩ tại CKTG 2023 |
Vì vậy, hệ thống Thuỵ Sĩ (Swiss Round) đã được phát triển để giải quyết vấn đề này. Hệ thống này đảm bảo rằng số lượng trận đấu trong giai đoạn bảng vẫn được kiểm soát, đồng thời cung cấp một cách đánh giá chính xác hơn về phong độ và sức mạnh của các đội tham gia trong giải đấu. Với hệ thống này, các đội có cùng sức mạnh sẽ đối đầu với nhau khi tiến vào các vòng đấu cuối cùng.
Giải thích thể thức Vòng Thụy Sĩ tại CKTG 2023 |
Vòng 1 và Vòng 2 của thể thức thụy sĩ sẽ thi đấu dưới hình thức BO1, từ vòng thứ 3 các đội sẽ thi đấu dưới hình thức BO3 để tìm ra các đội xứng đáng góp mặt ở vòng trong.
Hạng | Đội | Kết quả |
1 | Bilibili Gaming | 0 – 0 |
1 | Cloud9 | 0 – 0 |
1 | Dplus KIA | 0 – 0 |
1 | Fnatic | 0 – 0 |
1 | G2 Esports | 0 – 0 |
1 | Gen.G | 0 – 0 |
1 | JD Gaming | 0 – 0 |
1 | KT Rolster | 0 – 0 |
1 | LNG Esports | 0 – 0 |
1 | MAD Lions | 0 – 0 |
1 | NRG | 0 – 0 |
1 | T1 | 0 – 0 |
1 | Team Liquid | 0 – 0 |
1 | Weibo Gaming | 0 – 0 |
1 | GAM Esports | 0 – 0 |
1 | Team BDS | 0 – 0 |
Trận | Ngày | Giờ (VN) | Kết quả |
Trận 1 | 19/10 | 12h00 | T1 vs Team Liquid |
Trận 2 | 19/10 | 13h00 | Cloud9 vs MAD Lions |
Trận 3 | 19/10 | 14h00 | Gen.G Esports vs GAM Esports |
Trận 4 | 19/10 | 15h00 | JD Gaming vs Team BDS |
Trận 5 | 19/10 | 16h00 | G2 Esports vs Dplus KIA |
Trận 6 | 19/10 | 17h00 | NRG vs Weibo Gaming |
Trận 7 | 19/10 | 18h00 | Fnatic vs LNG Esports |
Trận 8 | 19/10 | 19h00 | Bilibili Gaming vs KT Rolster |
Trận | Ngày | Giờ (VN) | Kết quả |
Trận 1 | 20/10 | 12h00 | Thắng vòng 1 vs Thắng vòng 1 |
Trận 2 | 20/10 | 13h00 | Thắng vòng 1 vs Thắng vòng 1 |
Trận 3 | 20/10 | 14h00 | Thắng vòng 1 vs Thắng vòng 1 |
Trận 4 | 20/10 | 15h00 | Thắng vòng 1 vs Thắng vòng 1 |
Trận 5 | 20/10 | 16h00 | Thua vòng 1 vs Thua vòng 1 |
Trận 6 | 20/10 | 17h00 | Thua vòng 1 vs Thua vòng 1 |
Trận 7 | 20/10 | 18h00 | Thua vòng 1 vs Thua vòng 1 |
Trận 8 | 20/10 | 19h00 | Thua vòng 1 vs Thua vòng 1 |
Trận | Ngày | Giờ (VN) | Kết quả |
Trận 1 | 21/10 | 14h00 | Thắng 2 vòng vs Thắng 2 vòng |
Trận 2 | 21/10 | 17h00 | Thắng 2 vòng vs Thắng 2 vòng |
Trận 3 | 22/10 | 14h00 | Thắng 1 vòng vs Thua 1 vòng |
Trận 4 | 22/10 | 15h00 | Thắng 1 vòng vs Thua 1 vòng |
Trận 5 | 22/10 | 16h00 | Thắng 1 vòng vs Thua 1 vòng |
Trận 6 | 22/10 | 17h00 | Thắng 1 vòng vs Thua 1 vòng |
Trận 7 | 23/10 | 14h00 | Thua 2 vòng vs Thua 2 vòng |
Trận 8 | 23/10 | 17h00 | Thua 2 vòng vs Thua 2 vòng |
Trận | Ngày | Giờ (VN) | Kết quả |
Trận 1 | 26/10 | 14h00 | Thắng 2 vòng, thua 1 vòng vs Thắng 2 vòng, thua 1 vòng |
Trận 2 | 26/10 | 17h00 | Thắng 2 vòng, thua 1 vòng vs Thắng 2 vòng, thua 1 vòng |
Trận 3 | 27/10 | 14h00 | Thắng 2 vòng, thua 1 vòng vs Thắng 2 vòng, thua 1 vòng |
Trận 4 | 27/10 | 17h00 | Thắng 1 vòng, thua 2 vòng vs Thắng 1 vòng, thua 2 vòng |
Trận 5 | 28/10 | 14h00 | Thắng 1 vòng, thua 2 vòng vs Thắng 1 vòng, thua 2 vòng |
Trận 6 | 28/10 | 17h00 | Thắng 1 vòng, thua 2 vòng vs Thắng 1 vòng, thua 2 vòng |
Trận | Ngày | Giờ (VN) | Kết quả |
Trận 1 | 29/10 | 11h00 | Thắng 2 vòng, thua 2 vòng vs Thắng 2 vòng, thua 2 vòng |
Trận 2 | 29/10 | 14h00 | Thắng 2 vòng, thua 2 vòng vs Thắng 2 vòng, thua 2 vòng |
Trận 3 | 29/10 | 17h00 | Thắng 2 vòng, thua 2 vòng vs Thắng 2 vòng, thua 2 vòng |
Hãy nhớ theo dõi Mọt tui để cập nhật thêm những thông tin hấp dẫn đến từ Liên Minh Huyền Thoại trong thời gian sắp tới nhé.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn